Descriere
Parametri tehnici | |
Grade de libertate | 4 (axele Y, Z, A si B) + X pe masina |
Grosimea max. a piesei | in functie de sursa de laser |
Gama de inclinarea a capului de taiere (A) | + 120˚ – 90˚ |
Rotatia maxima a capului de taiere (B) | nelimitata |
Unghiul max. de inclinare | 52˚ (plasma), 65˚ (oxigaz) |
Cursa maxima pe axa Z | pana la 1600 mm |
Viteza unghiulara | max. 130 ˚/s (axele A si B) |
Viteza de pozitionare in Z | max. 6 m/min |
Precizia taierii | ISO 9013:2002 – clasa de toleranta 2 |
Nota: Anumiti parametri (e.g. grosimea maxima a materialului, cursa maxima pe axa Z etc.) variaza in functie de tipul masinii pe care este instalata statia.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.