Descriere
Invertor MMA ESAB Caddy Arc 151i/201i
Caddy Arc 151i/ 201i sunt invertoare monofazate de 230V, echipate cu un circuit PFC ce permite utilizarea pantei complete de setari a aparatului la o siguranta fuzibila de 16A.
Caracteristici:
-Acest PFC protejeaza invertorul impotriva tensiunii de alimentare fluctuante si face mai sigura folosirea cu un generator;
-Durabil si rezistent la impact cu cabluri de conectare OKC 50;
-Doua memorii pentru a retine diferite setari;
-Posibilitate de a folosi telecomanda;
-Caddy ™ Arc 151i/ 201i poate functiona cu cabluri de alimentare foarte lungi, peste 100 m, oferind o raza de lucru foarte mare.
Date tehnice:
Arc 151i | Arc 201i | |
Tensiune de alimentare: | 230V,1~50/60 Hz | 230V,1~50/60 Hz |
Curent primar: | ||
I max TIG: | 13.8A | 24.1A |
Imax MMA: | 21.3A | 24.9A |
Sursa de alimentare: | Zmax 0.35 ohm | Zmax 0.30 ohm |
Putere , fara sarcina: | 30W | 30W |
Panta de current/tensiune MMA | ||
A31: | 8A/20V-150A/26V | – |
A33: | 4A/ 20V- 150A- 26V | 4A/20V-170A/26.8V |
Panta de current TIG: | 3-150A | 3-220A |
Incarcare maxima permisa la MMA | ||
Durata activa 25%: | 150A/26.0V | 170A/26.8V |
Durata activa 60%: | 100A/24.0V | 130A/25.2V |
Durata activa 100%: | 90A/23.6V | 110A/24.4V |
Incarcare maxima permisa la TIG | ||
Durata activa 20%: | – | 220A/18.8V |
Durata activa 25%: | 150A/16.0V | – |
Durata activa 60%: | 120A/14.8V | 150A/16V |
Durata activa 100%: | 110A/14.4V | 110A/14.4V |
Factorul putere la curent maxim: | 0.99 | 0.99 |
Eficienta la curent maxim: | 80% | 81% |
Tensiune in circuit deschis | ||
A31: | 58-72V | – |
A33: | 72V | 72V |
Temperatura de functionare: | -10°C- +40°C | -10°C- +40°C |
Temperatura de transport: | -20°C- +55°C | -20°C- +55°C |
Constanta A-nivel presiune fonica: | 70 db | 70 db |
Dimensiuni LxLxH: | 418 x 188 x 208 mm | 418 x 188 x208 mm |
Greutate | ||
A31: | 7.9Kg | – |
A33: | 8.1Kg | 8.1Kg |
Clasa de izolatie: | IP 23 | IP 23 |
Clasa de aplicatie: | S | S |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.