Descriere
Poziționer hidraulic de sudură cu 3 axe – PT-H
1. Mediu de lucru ergonomic
Flexibil pentru a muta și regla înălțimea piesei de lucru, unghiul și viteza de rotație pentru a atinge o poziție de lucru ideală
și perfectă poziție de lucru.
2. Economisiți timp la utilizarea sudurilor
Placa frontală controlată de invertor asigură o mișcare de rotație lină și precisă în toate condițiile de încărcare
condiții de încărcare. Înclinarea hidraulică puternică și reglajele de înălțime permit poziționarea în siguranță a
piesei de lucru în condiții optime de sudare și de lucru.
3. Ușurința de operare
Toate mișcările pot fi controlate de la o telecomandă la îndemână. Operatorul poate monitoriza
viteza de rotație de pe afișajul digital RPM.
4. Mediu de operare sigur
Pentru siguranță, sistemul hidraulic din seria PT-H este echipat cu supape de siguranță pentru oprirea alimentării
situație de urgență și un reductor cu vierme cu design autoblocat.
În conformitate cu standardul CE.
Model | U.m | PT-1000H | PT-2000H | PT-3000H | PT-5000H |
---|---|---|---|---|---|
Putere intrare | AC 220V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V, 50/60Hz, 3 Phase | AC 220V, 50/60Hz, 3 Phase | |
Capacitate(W) | kg | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
Centrul de greutate nominal (S) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Excentricitate nominală (R) | mm | 200 | 300 | 200 | 200 |
Viteza de rotatie | rpm | 0.05 ~ 1.0 | 0.05 ~ 0.8 | 0.05 ~ 0.8 | 0.05 ~ 0.8 |
Interval de înclinare | deg | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° |
Interval de înclinare(0 ~ 135°) | sec | 45 | 58 | 65 | 65 |
Impamantarea | amp | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Lungime totală(A) | mm | 1,780 | 2,110 | 2,650 | 3,000 |
Latime totala (B) | mm | 940 | 1,180 | 1,300 | 1,500 |
Inaltime totala (C) | mm | 692 ~ 1,297 | 846 ~ 1,572 | 991 ~ 1,835 | 1,150 ~ 2,000 |
Centru de greutate (D) | mm | 600 ~ 1,205 | 720 ~ 1,446 | 850 ~ 1,695 | 1,000 ~ 1,850 |
Dimensiunile mesei (E) | mm | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 |
Orificiu de trecere | mm | Ø26 | Ø35 | Ø40 | Ø40 |
Gaura centrare (dia. x depth) | mm | 50 x 5 | 50 x 5 | 75 x 5 | 75 x 5 |
Dimensiunea șurubului pentru fanta de masă | mm | M12 | M16 | M20 | M24 |
Greutate | kg | 920 | 1,400 | 2,700 | 3,500 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.