Descriere
| Parametri tehnici | |
| Grade de libertate | 2 (axele Y and Z) + X pe masina |
| Grosimea max. a piesei | 150 mm |
| Cursa maxima pe axa Z | 200 mm |
| Viteza de pozitionare in Y | max. 35 m/min |
| Viteza de pozitionare in Z | max. 20 m/min |
| Nr. max. de duze de taiere | 4 |
| Distanta dintre duze | 200 – 1200 mm |
Nota: Anumiti parametri (e.g. grosimea maxima a materialului, cursa maxima pe axa Z etc.) variaza in functie de tipul masinii pe care este instalata statia.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.