Descriere
Aparat de taiere cu plasma Hypertherm Powermax 85
Sistem profesional de tăiere cu plasmă şi crăiţuire pentru tăiere manuală grosimi de 25 mm şi perforare mecanizată pentru grosimi de 20 mm.
Productivitate maximă
• Efectuaţi mai repede operaţiile de lucru cu oţel slab aliat de 12 mm cu viteze de tăiere de 2,5 ori mai mari decât cele prin tăierea cu oxigaz.
• Economisiţi timp la operaţiile de şlefuire şi de pregătire a muchiilor datorită calităţii superioare de tăiere şi crăiţuire.
Uşor de folosit pentru operaţii de tăiere şi crăiţuire a metalului
• Nu este nevoie de schimbarea presiunii de aer. Tehnologia Smart Sense™ asigură întotdeauna setarea corectă a acesteia.
• Tăiere cu plasma prin contact la capacitate maximă graţie duzei de protecţiecare reduce acumularea de zgură, pentru o tăiere mai lină.
• Realizaţi diferite operații dificile cu ajutorul unor tipuri multiple de pistolete uşor de utilizat.
Costuri reduse de funcţionare
• Reduceți costurile graţie consumabilelor cu durată de utilizare şi funcţionare lungă.
• Nivelul ridicat al eficienţei reduce consumul de energie.
Construit şi testat pentru a rezista celor mai aspre condiţii
• Pistoletele Duramax™ sunt concepute pentru a rezista la şocuri şi căldură.
• Tehnologia SpringStart™ asigură pornirea consistentă şi un pistolet mult mai fiabil.
• Întreţinere minimă, timp de funcţionare maxim.
| Capacitate | Grosime | Viteză de tăiere |
| Tăiere | ||
| Valori recomandate: | 25 mm | 500 mm/min |
| 32 mm | 250 mm/min | |
| Retezare: (tăiere manuală) | 38 mm | 125 mm/min |
| Perforare: | 20 mm |
Date tehnice:
| Powermax 85 | |
| Alimentare: | 400 V, 3F, 50/60 Hz; |
| Curent absorbit de la retea la 3,8 kW: | 380/400V, 3F, 15,5/15 A |
| Curent de taiere: | 25–85 A |
| Tensiune nominala de iesire: | 143 Vcc |
| Durata activa la 40 °C: | 60 % la 85 A, 380/400 V, 3F 100 % la 66 A, 380/400 V, 3F |
| Tensiune de mers in gol (OCV): | 270 Vcc |
| Dimensiuni cu manere: | A: 500 mm adancime; 234 mm latime; 455 mm inaltime |
| Greutate sistem cu pistolet cu cablu de 4,5 m: | 28kg |
| Alimentare cu gaz: | Aer sau azot curat, uscat, necontaminat cu ulei |
| Presiune recomandata/ debit recomandat de intrare a gazului: | Taiere: 189 l/m la 5,6 bari 5,6 bari Craituire: 212 l/m la 4,8 bari |
| Lungime cablu de alimentare de intrare: | 3m |
| Tip sursa de alimentare: | Invertor – IGBT |
| Putere nominala motor: | 20 kW pentru o putere totala de iesire de 85 A |
| Certificari: | CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr si sarbe — pentru utilizarea in Europa, Australia, Belarus, Kazahstan, Rusia, Serbia, Ucraina si in alte tari in care sistemele sunt acceptate |
| Garantie: | Sursa de alimentare: 3 ani Pistolet: 1 an |
Piese consumabile pentru pistolet:
| Tip piesă consumabilă | Tip pistolet | Amperaj | Duză | Scut/ Deflector | Capişon pistolet | Electrod | Inel de turbionare | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăiere prin contact | Manual | 45 65 85 | 220941 220819 220816 | 220818 | 220854 | 220842 | 220857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentru tăiere mecanizată | Mecanizat | 45 65 85 | 220941 220819 220816 | 220817 sau 2209551 | 220854 sau 2209532 | 220842 | 220857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FineCut® | Manual Pentru tăiere mecanizată | 45 | 220930 | 220931 220948 | 220854 sau 2209532 | 220842 | 220947 220857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crăiţuire | Manual Pentru tăiere mecanizată | 25 – 85 | 220797 | 220798 | 220854 | 220842 | 220857 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-Deflector pentru taiere cu consumabile neecranate
2-Capison pistolet cu detectare ohmica









