[su_table responsive=”yes”]
| Parametri tehnici | |
| Grade de libertate | 4 (axele Y, Z, A si B) + X pe masina |
| Presiunea max. de taiere | 6200 bar |
| Gama de inclinarea a capului de taiere (A) | 0 – 600 ˚ |
| Cursa maxima pe axa Z | 250 mm |
| Viteza de pozitionare in Y | max. 42 m/min |
| Viteza de pozitionare in Z | max. 30 m/min |
[/su_table]
Nota: Anumiti parametri (e.g. grosimea maxima a materialului, cursa maxima pe axa Z etc.) variaza in functie de tipul masinii pe care este instalata statia.



Recenzii
Nu există recenzii până acum.