Descriere
ESAB OK NiFe-CI (ESAB OK 92.60) este un electrod de tip Ni-Fe, potrivit pentru sudura tuturor claselor de fonta normala. Sudura este mai puternica si mai rezistenta la fisurare decat cea a tipului de electrod de Ni.
| Clasificare | |
|---|---|
| SFA/AWS A5.1 | ENiFe-Cl |
| EN ISO 2560-A | E C NiFe-1 3 |
| Compozitia materialului sudat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Ni | Nb | Cu | Al | Fe |
| 0,9 | <0,8 | 0,7 | 52 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 46 |
| Proprietati mecanice ale materialului sudat | |
|---|---|
| Limita de curgere | 380 (N/mm²) |
| Rezistenta la rupere | 560 (N/mm²) |
| Alungire (L=5d) | >15% |
| Duritate | 200 (HB) |




