Descriere
Parametri tehnici | |
Grade de libertate | 4 (axele Y, Z, A si B) + X pe masina |
Grosimea max. a piesei | in functie de sursa de laser |
inclinarea maxima a capului de taiere (A) | ± 52˚ camp de taiere (inclusiv corectiile taierii inclinate) |
Rotatia maxima a capului de taiere (B) | nelimitata |
Cursa maxima pe axa Z | 400 mm |
Viteza unghiulara | max. 130 ˚/s (axele A si B) |
Viteza de pozitionare in Z | Max. 6 m/min |
Precizia taierii | ISO 9013:2002 – clasa de toleranta 2 |
Nota: Anumiti parametri (e.g. grosimea maxima a materialului, cursa maxima pe axa Z etc.) variaza in functie de tipul masinii pe care este instalata statia.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.