Sarma MIG slab aliata G CrMo2Si Bohler CM 2-IG utilizata de preferinta pentru sudarea otelurilor 10CrMo9-10.
| Clasificare | |
|---|---|
| EN ISO 21952-A: | W CrMo2Si |
| AWS A5.28: | ER90S-G |
| Compozitia materialului sudat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | |
| 0.08 | 0.6 | 0.95 | 2.6 | 1.0 | |
| Proprietati mecanice ale materialului sudat | |
|---|---|
| Limita de curgere | 470 (N/mm²) |
| Rezistenta la rupere | 600 (N/mm²) |
| Alungire (L=5d) | 23 (%) |
| Impact (ISO-V) | 190 (Jouli) (+20°C) |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.