Descriere
Aparat de taiere cu plasma Hypertherm Powermax 105
Sistem profesional de tăiere cu plasmă și crăițuire pentru tăiere manuală 32mm și perforare mecanizată 22 mm.
| Capacitate | Grosime | Viteză de tăiere |
| Tăiere | ||
| Valori recomandate: | 32 mm | 500 mm/min |
| 38 mm | 250 mm/min | |
| Separare (tăiere manuală): | 50 mm | 125 mm/min |
| Perforare: | 22 mm | |
| Capacitate | Rată de îndepărtare metal | Profil de crăiţuire |
| Crăiţuire | ||
| Crăiţuire tipică: | 9,8 kg/h | 6,4 mm adâncime x 7,4 mm lăţime |
Productivitate maximă
• Efectuați mai repede operațiile de lucru cu oţel slab aliat de 12 mm cu viteze de tăiere de trei ori mai mari decât cele prin tăierea cu oxigaz.
• Economisiți timp la operațiile de șlefuire și de pregătire a muchiilor datorită calității superioare de tăiere și crăițuire.
Costuri reduse de funcţionare
• Reduce costurile datorită consumabilelor cu durată de utilizare şi funcţionare lungă.
• Sistemului de detectare a uzurii electrodului asigură protecția pistoletului şi a piesei de lucru împotriva deteriorării prin oprirea automată a alimentării în momentul uzării electrodului.
Uşor de folosit pentru operații de tăiere şi crăițuire
• Nu este nevoie de reglarea presiunii de aer. Tehnologia Smart Sense™ asigură întotdeauna faptul că este setată corect.
• Tăiere cu plasma prin contact la capacitate maximă datorită duzei de protecţie care reduce acumularea de zgură, pentru o tăiere mai lină.
• Realizați diferite operații dificile cu ajutorul unor tipuri multiple şi uşor de folosit de pistolet.
Construit şi testat pentru a rezista celor mai aspre condiţii
• Pistoletele Duramax™ sunt concepute pentru a rezista la şocuri şi căldură.
• Tehnologia SpringStart™ asigură pornirea consistentă şi un pistolet mult mai fiabil.
• Întreţinere minimă, timp de funcţionare maxim.
Date tehnice:
| Powermax 105 | |
| Alimentare: | 230-400 V, 3F, 50/60 Hz; 400 V, 3F, 50/60 Hz |
| Curent absorbit de la retea la 3,8 kW: | 230/400V, 3F, ,50/29 A |
| Curent de taiere: | 30–105 A |
| Tensiune nominala de iesire: | 160 Vcc |
| Durata activa la 40 °C: | 230 – 400 V 70 % la 105 A, 230 V, 3F 80 % la 105 A, 400 V, 3F 100 % la 94 A, 400 V, 3F 100 % la 88 A, 230 V, 3F 400 V 80 % la 105 A, 400 V, 3F 100 % la 94 A, 400 V, 3F |
| Tensiune de mers in gol (OCV): | 230-400 V 288Vcc 400 V 292Vcc |
| Dimensiuni cu manere: | 592 mm adancime; 274 mm latime; 508 mm inaltime; |
| Greutate sistem cu pistolet cu cablu de 4,5 m: | 45 kg(230-400V) 41 kg(400 V) |
| Alimentare cu gaz: | Aer curat, uscat, necontaminat cu ulei sau nitrogen |
| Presiune recomandata/ debit recomandat de intrare a gazului: | Taiere: 217 l/m la 5,9 bar Craituire: 227 l/m la 4,8 bar |
| Lungime cablu de alimentare de intrare: | 3m |
| Tip sursa de alimentare: | Invertor – IGBT |
| Putere nominala motor: | 30 kW pentru o putere totala de iesire de 105 A |
| Certificari: | CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr si sarbe — pentru utilizarea in Europa, Australia, Belarus, Kazahstan, Rusia, Serbia, Ucraina si in alte tari in care sistemele sunt acceptate |
| Garantie: | Sursa de alimentare: 3 ani Pistolet: 1 an |
Piese consumabile pentru pistolet:
| Tip piesă consumabilă | Tip pistolet | Intensitate curent | Duză | Duză de protecţie/ deflector | Capişon pistolet | Electrod | Inel de turbionare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăiere prin contact | Manual | 45 65 85 105 | 220941 220819 220816 220990 | 220818 | 220854 | 220842 | 220994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentru tăiere mecanizată | Mecanizat | 45 65 85 105 | 220941 220819 220816 220990 | 220817 sau 2209551 | 220854 sau 2209532 | 220842 | 220994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220993 sau 2209551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FineCut® | Manual Pentru tăiere mecanizată | 45 | 220930 | 220931 220948 | 220854 sau 2209532 | 220842 | 220947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crăiţuire Maximum Control | Manual/mecanizat | 30–105 | 220797 | 420480 | 220854 | 220842 | 220994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crăiţuire pentru îndepărtare maximă | Manual/mecanizat | 30–105 | 220991 | 220798 | 220854 | 220842 | 220994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Deflector pentru taiere cu consumabile neecranate
2-Capison pistolet cu detectare ohmica










