Arzatoare GCE FIT+ pentru tăiere mecanizată
GCE FIT + este un sistem unic folosit la tăierea mecanizată oxigaz.Parteneriatul pe termen lung cu clienții a dus la crearea acestui concept de produs. Această linie de produse se bazează pe o vasta experiența cu aplicaţii de tăiere, unul dintre domeniile principale ale producătorului GCE. Principalul interes este de a face procesul de tăiere sigur, eficient și ușor de utilizat.
Contactează-ne!
Descrierea produsului
ARZATOARE GCE FIT+ Pentru tăiere mecanizată
Arzătorul FIT + este potrivit pentru utilizarea cu duze de taiere de mare viteză, ASF pentru acetilenă și PSF pentru propan/gaze naturale si gaze combustibile mixte.
- Productivitate ridicată a procesului de tăiere oxigaz datorită duzelor de tăiere de mare viteză
- Operare sigură datorită sistemului integrat COOLEX, injectorului axial și sistemului RMS (Sistem Mixt de Rezonanta)
- Eficiența de lucru cu timp de schimbare a duzelor micșorat.
- Utilizare ușoară pentru operatorii de mașini datorită sistemului de schimbare a duzelor fără scule.
- Fixarea duzelor se realizează manual printr-un sistem special, fără cheie.
- Un singur tip de duză exterioară pentru toate tipurile de gaz.
Domenii de aplicare
- Tăierea oxigaz dreaptă sau înclinată
- Tăierea oxigaz a grosimilor de 3-300mm
- Perforarea tablelor pana la 150mm
- Aplicații cu diferite gaze combustibile
- Pregătit pentru toate mașinile de tăiat
Arzătoare GCE FIT+ pentru mașinile de tăiere
Cod | Lungime/diametru | Gaz | Racorduri |
0766121 | 220/32 | Acetilena | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
0766164 | 320/32 | Acetilena | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
0766223 | 110/32 | Acetilena | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
0766122 | 220/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
0766165 | 320/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
0766224 | 110/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
GSF: DUZE EXTERIOARE
Cod | Interval tăiere |
0769932 | 3-150mm(Acetilena), 3-100mm (Propan) |
0769933 | 150-300mm(Acetilena), 100-300mm (Propan) |
ASF: DUZE DE TAIERE PENTRU ACETILENA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cod | Interval taiere (mm) | Viteză tăiere (mm/min) | Oxigen taiere (bari) | Oxigen încălzire (bari) | Gaz combustibil (bari) | Oxigen tăiere (Nm3/h) | Oxigen încălzire (Nm3/h) | Gaz combustibil
(Nm3/h) |
0769923 | 3 – 5 | 875 – 765 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 0,6 | 0,4 – 0,5 | 0,4 | 0,30 |
0769924 | 6 – 10 | 765 – 720 | 4,0 – 5,0 | 2,5 | 0,6 | 1,2 – 1,5 | 0,5 | 0,35 |
0769925 | 10 – 25 | 720 – 515 | 6,5 – 7,5 | 2,5 | 0,6 | 3,2 – 3,7 | 0,5 | 0,35 |
0769926 | 25 – 40 | 515 – 430 | 6,5 – 8,5 | 2,5 | 0,6 | 4,6 – 5,5 | 0,5 | 0,35 |
0769927 | 40 – 60 | 430 – 375 | 6,5 – 8,5 | 2,5 | 0,6 | 5,6 – 7,1 | 0,5 | 0,35 |
0769928 | 60 – 100 | 375 – 275 | 6,5 – 8,0 | 2,5 | 0,6 | 9,1 – 11,0 | 0,5 | 0,35 |
0769929 | 100 – 150 | 275 – 210 | 6,5 – 7,0 | 2,5 | 0,6 | 12,1 – 12,9 | 0,6 | 0,50 |
0769930 | 150 – 230 | 210 – 140 | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | 0,6 | 19,4 – 22,0 | 1,1 | 0,85 |
0769931 | 230 – 300 | 150 – 110 | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | 0,6 | 28,5 – 32,5 | 1,1 | 0,85 |
PSF: DUZE DE TAIERE – PROPAN/GAZE NATURALE SI GAZE COMBUSTIBILE MIXTE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cod | Interval taiere (mm) | Viteză tăiere (mm/min) | Oxigen taiere (bari) | Oxigen încălzire (bari) | Gaz combustibil (bari) | Oxigen tăiere (Nm3/h) | Oxigen încălzire (Nm3/h) | Gaz combustibil
(Nm3/h) |
0769913 | 3 – 6 | 795 – 730 | 2,0 – 5,0 | 1,5 – 2,0 | 0,2 | 0,5 – 1,0 | 1,0 | 0,25 |
0769914 | 7 – 15 | 690 – 575 | 5,0 – 7,0 | 2,0 | 0,2 | 1,6 – 2,0 | 1,3 | 0,32 |
0769915 | 15 – 25 | 575 – 480 | 6,0 – 7,0 | 2,0 | 0,2 | 2,5 – 3,1 | 1,3 | 0,32 |
0769916 | 25 – 40 | 480 – 420 | 6,0 – 7,5 | 2,0 | 0,2 | 3,8 – 4,5 | 1,3 | 0,32 |
0769917 | 40 – 60 | 415 – 355 | 5,5 – 7,5 | 2,0 | 0,2 | 4,2 – 5,6 | 1,3 | 0,32 |
0769918 | 60 – 100 | 350 – 275 | 6,0 – 8,5 | 2,0 | 0,2 | 7,6 – 10,6 | 1,3 | 0,32 |
0769919** | 100 – 150 | 270 – 195 | 6,5 – 7,5 | 2,5 | 0,3 | 11,5 – 13,0 | 1,4 | 0,35 |
0769920 | 100 – 200 | 270 – 180 | 7,5 – 9,5 | 3,0 | 0,3 | 13,3 – 15,6 | 2,4 | 0,60 |
0769921 | 200 – 250 | 180 – 130 | 6,5 – 8,5 | 3,0 | 0,3 | 18,0 – 22,0 | 2,4 | 0,60 |
0769922 | 250 – 300 | 130 – 110 | 6,5 – 8,5 | 3,5 | 0,3 | 23,0 – 30,0 | 2,4 | 0,62 |
**Este o duza speciala, creata pentru perforari. Se foloseste impreuna cu duza GSF 3-100mm
Duzele ASF si PSF sunt duze pentru taierea mecanizata care nu necesita chei pentru prinderea pe arzator, aceasta facandu-se manual. Aceste duze sunt pentru taieri de calitatea 1 in concordanta cu EN ISO 9013. Parametrii sunt pregatiti pentru otel. Taierea se face cu oxigen de puritate 99.5% sau mai mare. Este posibila atingerea vitezei maxime de taiere in parametrii setati ca mai sus (masurati la intrarea in arzator), taind in linie dreapta, utilizand suprafete metalice curate, masini de taiere de calitate, cu un sistem de alimentare cu gaz adecvat, arzator original GCE FIT+ si duze interioare si exterioare originale, noi, nedeteriorate. Duzele ASF necesita max. 8.5 bari oxigen iar cele PSF max 9.5 bari la intrarea in arzator.
ACCESORII
Cod | Tip |
14008408 | Opritor de flacara pt. oxigen taiere, G3/8″ |
14008263 | Opritor de flacara pt. oxigen incalzire, G1/4″ |
14008278 | 8 Opritor de flacara pt. gaz combustibil, G3/8″LH |
14056015 | Robinet control oxigen taiere, G3/8″ |
14056016 | Robinet control oxigen incalzire, G1/4″ |
14056017 | Robinet control gaz combustibil G3/8″LH |
14008157 | Perie de curatare alama |
14056010P | Ac de curatare |
0764948 | Garnituri pentru duzele ASF si PSF 10+10 buc |
Brosura
Doriți să ne contactați în legătură cu acest produs?
Doriți informații suplimentare, o informare asupra stocului, un preț special?
Nu ezita să ne contactezi prin formular!
Produse similare
-
Maner X21 GCE
Citește mai mult -
Arzator BIR+ 220/32 PMY propan
Citește mai mult -
Arzator de taiere X511
1.224,85 lei Selectează opțiunile -
Maner GCE X11
Citește mai mult -
Arzator de incalzire TS7 de mare capacitate diam 22/760mm
Citește mai mult -
Becuri sudare flexibile RK-20
171,76 lei Selectează opțiunile